Luogo di origine: | Dongguan |
---|---|
Marca: | Dingzhi |
Certificazione: | ISO |
Numero di modello: | DY-95A |
Quantità di ordine minimo: | 1 kg |
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | Sacchetto impermeabile, 25 kg per sacchetto |
Tempi di consegna: | 3-5 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | L/C, T/T |
Capacità di alimentazione: | 25 tonnellate/giorno |
Materiale: | TPU ad alta trasparenza | Colore: | Trasparente |
---|---|---|---|
Durezza: | 95A | Grado: | Iniezione |
Tipo: | Vergine | Vantaggi: | Formazione rapida e trasparenza |
Luogo di origine: | DongGuan | Imballaggio: | Sacchetto impermeabile |
Evidenziare: | Materiale grezzo TPU ad alta trasparenza,TPU compostabile ad alta trasparenza,Granuli di plastica compostabili in TPU |
Granuli di TPU ad alta trasparenza Materia prima vergine di poliuretano 95A
Specificità:
Articolo | valore |
Luogo di origine | Guangdong, Cina |
Marchio | DingZhi |
Numero di modello | DY-95A |
Nome del prodotto | Granula di TPU a base di polietero |
Colore | Trasparente/Personalizzato |
Applicazione | Marchi d'orecchio per bestiame |
Durezza | 95A |
Tipo | Grado vergine e non |
Grado | Iniezione |
Vantaggi | resistente all'olio resistente all'acqua resistente alla muffa resistente agli urti |
Caratteristica | Amico dell'ambiente |
Caratteristiche del prodotto:
Rapida formazione e buona resistenza all'usura
Area di applicazione:
Casse per telefoni, materiali per scarpe, cinture per orologi, prodotti resistenti all'usura, accessori elettronici, ecc.
Fogli di dati:
Classi di prestazione | Metodo di prova | Testare Unite | Risultati delle prove |
Durezza | ISO R 868 | Terreno | 95 ± 2 |
Proporzione | ASTM D-792 | g/cm3 | 1.251 |
Valore dell'indice di fusione | ISO 1133 | g/10min | 21.5 |
DIN perdita di attrito | DIN-53516 | mm3 | 68.3 |
Resistenza alla rottura | ASTM D-624 | KN/m | 165.3 |
Resistenza alla trazione | ASTM D-412 | kg/cm2 | 415.5 |
Allungamento totale alla rottura | ASTM D-412 | % | 478.5 |
100% di modulo | ASTM D-412 | kg/cm2 | 120.3 |
Anti UV/anti ingiallimento | Luce solare 300W/50 gradi/24 ore | ||
Trasparenza | Ispezione visiva dei pezzi di prova passo | 1.5-2.0MM |
Processo di produzione:
Requisiti di asciugatura: asciugare a 90-100°C per 3-4 ore;
Temperatura di iniezione: 185-195 gradi per la prima sezione, 210-220 gradi per la seconda sezione e 220-230 gradi per la terza sezione.
Pressione: 75-110 Pa